Осциллограф представляет собой радиоизмерительный прибор, предназначенный для тестирования электронных схем и проведения исследований (анализа, измерения, фиксации). Устройство подключается к измеряемому прибору при помощи проводов и осуществляет измерение временных и амплитудных параметров электрического сигнала.
По методу обработки входящего сигнала осциллографы подразделяются на две группы:
- Керамические
- DIP – пластиковые
- Металлические
В конструкции осциллографа присутствует золото и другие драгоценные металлы. Поэтому не стоит выбрасывать старые радиоизмерительные приборы, поскольку их можно сдать для вторичной переработки с целью получения редкоземельных металлов. Сдавая лом электронных компонентов, вы не только вносите личный вклад в защиту окружающей природной среды, но при этом получаете дополнительный доход.
При возникновении любых вопросов свяжитесь с нашими сотрудниками, они проконсультируют вас и рассчитают актуальную стоимость радиодеталей.

Купим осцилографы дорого!
Наша компания занимается скупкой в Симферополе осциллографов и другого радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии (рабочем и неисправном) по выгодным ценам. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов, не занижаем цены на детали.
ЦЕНЫ НА ПОКУПКУ
Осцилографы
Фото | Модель | стоимость |
---|---|---|
![]() | С1-49 | договорная |
![]() | С1-55 | договорная |
![]() | С1-64 | договорная |
![]() | С1-65 | договорная |
![]() | С1-67 | договорная |
![]() | С1-68 | договорная |
![]() | С1-69 | договорная |
![]() | С1-70 | договорная |
![]() | С1-72 | договорная |
![]() | С1-73 | договорная |
![]() | С1-74 | договорная |
![]() | С1-75 | договорная |
![]() | С1-76 | договорная |
![]() | С1-77 | договорная |
![]() | С1-78 | договорная |
![]() | С1-79 | договорная |
![]() | С1-81 | договорная |
![]() | С1-82 | договорная |
![]() | С1-83 | договорная |
![]() | С1-85 | договорная |
![]() | С1-91 | договорная |
![]() | С1-92 | договорная |
![]() | С1-93 | договорная |
![]() | С1-94 | договорная |
![]() | С1-96 | договорная |
![]() | С1-97 | договорная |
![]() | С1-99 | договорная |
![]() | С1-102 | договорная |
![]() | С1-103 | договорная |
![]() | С1-104 | договорная |
![]() | С1-107 | договорная |
![]() | С1-108 | договорная |
![]() | С1-112 | договорная |
![]() | С1-114 | договорная |
![]() | С1-116 | договорная |
![]() | С1-117 | договорная |
![]() | С1-118 | договорная |
![]() | С1-120 | договорная |
![]() | С1-122 | договорная |
![]() | С1-125 | договорная |
![]() | С1-126 | договорная |
![]() | С1-127 | договорная |
![]() | С1-137 | договорная |
![]() | С1-150 | договорная |
![]() | С6-5 | договорная |
![]() | С7-7 | договорная |
![]() | С7-8 | договорная |
![]() | С8-12 | договорная |
![]() | С8-13 | договорная |
![]() | С8-14 | договорная |
![]() | С8-17 | договорная |
![]() | С9-1 | договорная |
![]() | С9-7 | договорная |
![]() | С9-13 | договорная |
![]() | С9-18 | договорная |
Осциллографы по количеству входов подразделяется на одно- и многоканальные. Двухканальные приборы оснащены двумя разъемами для подсоединения разных источников. По характеру исполнения устройства подразделяются на стационарные и портативные, вторые находят применение при необходимости перемещения прибора и в условиях отсутствия электропитания на объекте.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не занижаем цены

Купим любые детали реально дорого

Поможем разобраться по телефону

Выгодные цены при объемах

Принимаем лом из других регионов

Честность и порядочность взаиморасчетов
ЗАЯВКА НА СКУПКУ